Produkte
Für unsere Kundschaft setzen wir massgeschneiderte Produkte auf. Ziel ist es, diese verständlich und so einfach wie möglich zu strukturieren. Letztendlich soll das Produkt vom Kunden verstanden werden. Ausserdem achten wir in der Umsetzung auf die geeigneten Instrumente, um eine möglichst erfreuliche Performance zu erzielen. Wir setzen alles daran, möglichst viel der Wertschöpfungskette innerhalb der Helvetischen Bank zu offerieren. Damit gelingt es uns, ein kostengünstiges und auch für den Kunden interessantes Produkt zu erstellen. Unser Ziel: massgeschneidert – verständlich - kompetent
Massgeschneiderte Produkte
Für unsere Kundschaft setzen wir massgeschneiderte Produkte auf.
Wertschöpfungskette
Wir setzen alles daran, möglichst viel der Wertschöpfungskette innerhalb der Helvetischen Bank zu offerieren.
Persönlicher Kontakt
Unsere Bankgrösse ermöglicht persönlichen Kundenkontakt. Sicherheit, Stabilität und Kompetenz prägen unser Handeln im Swiss Banking.
Strukturierte Produkte
Die Helvetische Bank will im Bereich „Strukturierter Produkte“ als Nischenplayer auftreten.
Zwischenabschluss | Geschäftsbericht | Zusätzlicher Einzelabschluss | Regulatorische Offenlegung | |
---|---|---|---|---|
2013 | - | Download | - | - |
2014 | - | Download | Download | - |
2015 | Download | Download | Download | - |
2016 | Download | Download | Download | - |
2017 | Download | Download | Download | - |
2018 | Download | Download | Download | - |
2019 | Download | Download | Download | Download |
2020 | Download | Download | - | Download |
2021 | Download | Download | Download | Download |
2022 | Download | Download | Download | Download |
2023 | Download | Download | Download | Download |
2024 | Download | Download | Download | - |
Emissionsprogramm
Jahr | Download | |||
---|---|---|---|---|
2013 | Emissionsprogramm | |||
2014 | Emissionsprogramm | |||
2015 | Emissionsprogramm | |||
2016 | Emissionsprogramm | |||
2017 | Emissionsprogramm | |||
2018 | Emissionsprogramm | |||
2019 | Emissionsprogramm | |||
2020 | Emissionsprogramm | |||
2021 | Emissionsprogramm | |||
2022 | Emissionsprogramm | |||
2023 | Emissionsprogramm | |||
2024 | Emissionsprogramm |
Nebenwerte - Handel nicht kotierter Wertschriften
Title | ISIN-Nr. | Webseite | Anz. Geld | Geld | Anz. Brief | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT Holding AG | CH0557769855 | cat-holding.ch | 5'000 | CHF 18.00 | 5'000 | CHF 18.50 |
Kontaktformular
Anschrift